FLUXO UNIDIRECIONAL MODULAR
Nossos Fluxos Unidirecionais Modulares industriais oferecem um ambiente de trabalho com ar limpo e controlado, crucial para processos que exigem a máxima pureza, como na indústria farmacêutica, eletrônica e alimentícia.
Solicitar orçamento
Fluxo Unidirecional Modular para proteção em ambientes controlados.
Garanta a máxima proteção e esterilidade em seus ambientes controlados com um fluxo unidirecional de alta performance.
Essenciais para laboratórios, farmacêuticas e indústrias, esses fluxos unidirecionais criam uma barreira robusta contra a contaminação, preservando a integridade dos produtos e processos sensíveis. Invista na qualidade do ar e na segurança operacional com soluções projetadas para atender às mais rigorosas normas, otimizando seus resultados e minimizando riscos de contaminação.
Solicitar orçamento
Proteja seus produtos e processos com a Tecnologia de Fluxo Unidirecional de Alta Performance.
O que é um Fluxo Unidirecional Modular?
Fluxo Unidirecional Modular é um equipamento de proteção utilizado para garantir um ambiente com ar ultra limpo, livre de partículas contaminantes. Utiliza filtros HEPA para fornecer um fluxo de ar unidirecional vertical (laminar) sobre a área de trabalho, garantindo proteção do produto durante manipulações críticas.
Solicitar orçamento
Principais Vantagens do Fluxo Unidirecional Modular Vertical
As Fluxo Unidirecional Modular são essenciais para garantir um ambiente de trabalho estéril e livre de contaminação em diversas aplicações.
Proteção Contra Contaminação
Garante a integridade de produtos sensíveis, como medicamentos e componentes eletrônicos.
Melhora da Qualidade do Produto
Reduz a incidência de defeitos causados por partículas, aumentando a conabilidade.
Ambiente de Trabalho Seguro
Protege o produto contra contaminação externa durante o processo de manipulação.
Aumento da Eficiência Produtiva
Minimiza a necessidade de retrabalho e descarte de produtos contaminados.
Informações Técnicas
| TABELA DIMENSIONAL DO SFX | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Externas (MM) | ||
| Altura (A) | Largura (B) | Comprimento (C) | |
| SFX 0609 | 2650 | 790 | 1045 |
| SFX 0612 | 1350 | ||
| SFX 0618 | 2010 | ||
| SFX 0912 | 1050 | 1450 | |
| SFX 0918 | 2110 | ||
| SFX 1212 | 1350 | 1348 | |
| SFX 1218 | |||
| SFX 1224 | 2775 | ||
| SFX 1818 | 2025 | 2022 | |
| SFX 1824 | 2635 | 2635 | |
| SFX 2424 | |||
| Modelo | Área Útil (MM) | ||
| Diâmetro (D) | Largura (C) | Comprimento (F) | |
| SFX 0609 | 2000 | 610 | 915 |
| SFX 0612 | 1220 | ||
| SFX 0618 | 1885 | ||
| SFX 0912 | 915 | 1275 | |
| SFX 0918 | 1935 | ||
| SFX 1212 | 1220 | 1275 | |
| SFX 1218 | 1935 | ||
| SFX 1224 | 2595 | 1220 | |
| SFX 1818 | 1895 | 1935 | |
| SFX 1824 | 2505 | ||
| SFX 2424 | 2595 | ||
| SterilFlux (SFX) – Fluxo Unidirecional Modular Vertical | |
|---|---|
| Material de Construção | Construção em Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática Epóxi Branca (RAL 9003) ou Aço Inox 304/316 com acabamento Polido ou Escovado; |
| Chapas | Chapa #16 (1,5 MM de espessura) para a carenagem e Chapa #22 (0,8 MM de espessura) para fechamentos de chapa; |
| Fechamento frontal | Fechamento a toda volta em cortina PVC com sobreposição de 25, 50 ou 75%; |
| Fechamento lateral | Fechamento traseiro e lateral em cortina PVC com opcional em painel sanitário (PIR) com ou sem visor embutido; |
| Pré-filtro | G4 – Conforme Norma NBR ISO 16890 |
| Filtro Absoluto | H14 – Conforme Norma NBR ISO 29463 |
| Voltagem | 220V Trifásico |
Informações Técnicas
| TABELA DIMENSIONAL DO SFX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Externas (MM) | Área Útil (MM) | ||||
| Altura (A) | Largura (B) | Comprimento (C) | Diâmetro (D) | Largura (C) | Comprimento (F) | |
| SFX 0609 | 2650 | 790 | 1045 | 2000 | 610 | 915 |
| SFX 0612 | 1350 | 1220 | ||||
| SFX 0618 | 2010 | 1885 | ||||
| SFX 0912 | 1050 | 1450 | 915 | 1275 | ||
| SFX 0918 | 2110 | 1935 | ||||
| SFX 1212 | 1350 | 1348 | 1220 | 1275 | ||
| SFX 1218 | 1935 | |||||
| SFX 1224 | 2775 | 2595 | 1220 | |||
| SFX 1818 | 2025 | 2022 | 1895 | 1935 | ||
| SFX 1824 | 2635 | 2635 | 2505 | |||
| SFX 2424 | 2595 | |||||
| SterilFlux (SFX) – Fluxo Unidirecional Modular Vertical | |
|---|---|
| Material de Construção | Construção em Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática Epóxi Branca (RAL 9003) ou Aço Inox 304/316 com acabamento Polido ou Escovado; |
| Chapas | Chapa #16 (1,5 MM de espessura) para a carenagem e Chapa #22 (0,8 MM de espessura) para fechamentos de chapa; |
| Fechamento frontal | Fechamento a toda volta em cortina PVC com sobreposição de 25, 50 ou 75%; |
| Fechamento lateral | Fechamento traseiro e lateral em cortina PVC com opcional em painel sanitário (PIR) com ou sem visor embutido; |
| Pré-filtro | G4 – Conforme Norma NBR ISO 16890 |
| Filtro Absoluto | H14 – Conforme Norma NBR ISO 29463 |
| Voltagem | 220V Trifásico |
Características Técnicas que asseguram a qualidade do Fluxo Unidirecional Modular
Esterilidade Garantida
Cria um ambiente de trabalho livre de contaminação por partículas.
Proteção de Amostras/Produtos
Preserva a integridade de materiais sensíveis, evitando perdas e falhas.
Controle de Qualidade do Ar
Oferece um fluxo de ar ultra-filtrado, essencial para processos críticos.
Aplicações da Cabine de Fluxo Unidirecional Laminar
O Fluxo Unidirecional Modular é utilizado em processos que exigem controle
rigoroso de contaminação.
Áreas Hospitalares
Indústria Cosmética
Indústria Farmacêutica
Indústria Eletrônica
Galeria de Fotos
Perguntas Frequentes
O fluxo requer alguma manutenção específica?
Quais as normas que o fluxo unidirecional atende?
Classe ISO 5, conforme normas ISO 14.644-1
Pré-filtros, conforme normas ISO 16890
Filtro Hepa, conforme normas ISO 29463





